Adresse: | Ny Hagestedvej 40, 4532 Gislinge |
Position: | 55° 44' 01" N , 11° 36' 04" E (3.8 NM VNV for Holbæk) |
Elevation: | 27 ft AMSL |
Navigation: | TNO VOR (117,400 MHz) : Radial 111 / DME 6,1 |
Radio: | 123,500 MHz (unmaned) OBS: 125.880 MHz fra 1. juli 2023 |
Luftrum: | Class G (op til 2500') / Class C (2500' - FL195) |
PPR: | Nej - kun ved operationer efter kl 19 på +45 30454655 |
Fuel: | Ja - AVGAS 100LL. Skal aftales på forhånd på +45 20290413 |
WC: | Ja - ved klubhusets indskrivning "C" |
Afisning: | Nej |
Gæstehangar: | Nej |
Toldbehandling: | Nej - modtager fly kun fra Schengenlande |
Afgift: | DKK 50,- for ikke-medlemmer (både UL og GA-fly under 2000 kg) |
Indbetaling: | Konto 0537-779997 - eller - via Mobilepay til nr. 68441 |
Bane 10 Start: | Undgå overflyvning af Mårsø by, Tuse by samt gården øst/sydøst for banen (og kun ca. 50m syd for den forlængede centerlinie), . |
Bane 10 Landing: | Venstre runde nord om pladsen, flyv udenom Hagested. |
Bane 28 Start: | Hold god afstand til Ny Hagested (syd for den forlængede centerlinie) lige efter start. Vær specielt opmærksom på ikke at drive til venstre efter start så du ikke kommer for tæt på gårdene og de høje træer i nordenden af Hagested by. |
Bane 28 Landing: | Venstre runde, syd for Kalundborgvej således at Ny Hagested ikke overflyves og nord for Tuse by længere mod øst. Hold venstre base helt op til finaledrej ved den forlængede centerlinje, således at Mårsø by samt gården i svinget ikke overflyves. |
Copyright © All Rights Reserved